Rutas y Horarios del Tren Urbano
Estación del Tren Freses
C087, Curridabat, Costa Rica.
Recorrido: 15 Km
Paradas: Estación de Tren Freses / U Latina / Estación al Atlántico / Cementerio / Contraloria / Sabano Oeste / AYA / Jacks / Pavas / Pecosa / Demasa / Metropoli III
Freses | 06:51 | — | 08:01 | — | 17:06 | 18:11 | 19:25 |
U-latina | 06:55 | — | 08:05 | — | 17:10 | 18:15 | 19:29 |
UCR | 07:00 | — | 08:08 | — | 17:14 | 18:19 | 19:34 |
Estación Atlántico | 07:07 | — | 08:14 | — | 17:22 | 18:24 | 19:40 |
Procuraduría/Museo | 07:16 | — | 08:23 | — | 17:30 | 18:34 | 19:47 |
Plaza Víquez | 07:21 | — | 08:28 | — | 17:34 | 18:38 | 19:50 |
Estación del Pacífico | 07:28 | 06:17 | 08:32 | 15:50 | 17:39 | 18:41 | 19:53 |
Cementerio | 07:32 | 06:21 | — | 15:55 | 17:44 | — | — |
Contraloría | 07:38 | 06:25 | — | 16:00 | 17:49 | — | — |
Sabana | 07:42 | 06:28 | — | 16:04 | 17:52 | — | — |
AyA | 07:44 | 06:30 | — | 16:07 | 17:55 | — | — |
Jacks | 07:46 | 06:32 | — | 16:10 | 17:58 | — | — |
Pavas | 07:51 | 06:36 | — | 16:14 | 18:02 | — | — |
Pecosa | 07:55 | 06:39 | — | 16:19 | 18:07 | — | — |
Demasa | 07:58 | 06:42 | — | 16:23 | 18:11 | — | — |
Metropolis III | 08:01 | 06:48 | — | 16:30 | 18:16 | — | — |
Estación del Pacífico
Calle Central Alfredo Volio, San José, Costa Rica.
Recorrido: 14 Km
Salidas (Estación del Pacífico) | Llegadas (Belén) |
06:12 | 06:40 |
06:35 | 07:10 |
07:28 | 08:03 |
08:05 | 08:41 |
16:12 | 16:43 |
17:07 | 17:42 |
17:38 | 18:14 |
18:42 | 19:17 |
Estación al Atlántico
Avenida 3, San José, Costa Rica.
Recorrido: 20 Km
Salidas (Estación al Atlántico) | Llegadas (Cartago) |
06:35 | 07:28 |
07:14 | 07:59 |
07:35 | 08:25 |
08:05 | 08:54 |
15:30 | 16:15 |
16:00 | 16:49 |
16:30 | 17:19 |
17:30 | 18:19 |
18:00 | 18:53 |
18:30 | 19:15 |
19:00 | 19:45 |
19:30 | 20:15 |
Estación de Tren U Latina
3, Rincón de Sabanilla, Costa Rica.
Recorrido: 9 Km
Paradas: U Latina / UCR / Estación al Atlántico / Cuatro Reinas / Santa Rosa / Mira Flores / Heredia
Salidas (Estación de Tren U Latina) | Llegadas (Heredia) |
06:15 | 07:00 |
07:15 | 08:00 |
16:15 | 17:00 |
18:15 | 19:00 |